エクセルおじさんの投資備忘録(仮想通貨・株)

このブログはエクセル得意なオッサンが開発したシグナルで、2019年から億り人を目指すブログです。

2019年3月14 日 動かないので株の話題

仮想通貨の話しばかり書いていているけど、たまには株の話題も思い出してみよう。

 

日経平均がじりじり戻していく展開で、3月12日の場中は21400円位で推移。

 

この動き、結構わけわかめなんですよ。

 

直近の日経平均株価週刊騰落率と、個人投資家の買い越し売り越し差額、外国人投資家の買い越し売り越し差額を並べてみると、

 

日付 日経平均株価 週刊騰落率 海外投資家(億円) 個人投資家(億円)

~ 2019.03.08 21025.56 -577.13 - -

~ 2019.03.01 21602.69 177.18 ▲ 1952 ▲ 897

~ 2019.02.22 21425.51 524.88 ▲ 35 ▲ 2422

~ 2019.02.15 20900.63 567.46 ▲ 655 ▲ 2487

~ 2019.02.08 20333.17 -455.22 ▲ 1536 269

~ 2019.02.01 20788.39 14.83 ▲ 1294 ▲ 78

~ 2019.01.25 20773.56 107.49 1202 ▲ 758

~ 2019.01.18 20666.07 306.37 ▲ 543 ▲ 997

~ 2019.01.11 20359.7 797.74 ▲ 2905 ▲ 1744

~ 2019.01.04 19561.96 -452.81 ▲ 2086 417

~ 2018.12.28 20014.77 -151.42 ▲ 578 ▲ 1704

~ 2018.12.21 20166.19 -1208.64 ▲ 3264 ▲ 1066

~ 2018.12.14 21374.83 -303.85 ▲ 1614 218

~ 2018.12.07 21678.68 -672.38 ▲ 6002 2220

~ 2018.11.30 22351.06 704.51 ▲ 2102 ▲ 3586

~ 2018.11.23 21646.55 -33.79 ▲ 1968 ▲ 362

~ 2018.11.16 21680.34 -569.91 ▲ 1370 1074

~ 2018.11.09 22250.25 6.59 2441 ▲ 1776

~ 2018.11.02 22243.66 1059.06 262 ▲ 1663

~ 2018.10.26 21184.6 -1347.48 ▲ 3174 3252

~ 2018.10.19 22532.08 -162.58 ▲ 2120 2757

~ 2018.10.12 22694.66 -1089.06 ▲ 3290 6023

~ 2018.10.05 23783.72 -336.32 5757 210

~ 2018.09.28 24120.04 250.11 3771 ▲ 3364

 

数字間違ってたらごめんね。

 

去年年末の暴落からずっと外国人は売り越し中。

個人投資家はというと、この人たちも売り越し中

 

じゃあ、誰が買ってんのか、また日銀かな?とおもって海外+個人を加えた数値と日銀を見てみると、

 

日付 日経平均株価 週刊騰落率 海外+個人 差額 日銀ETF買入 日銀ETF残高

~ 2019.03.08 21025.56 -577.13 ▲ 2849 2,106 245,286

~ 2019.03.01 21602.69 177.18 ▲ 2457 0 243,180

~ 2019.02.22 21425.51 524.88 ▲ 3142 620 243,180

~ 2019.02.15 20900.63 567.46 ▲ 1268 1,181 242,560

~ 2019.02.08 20333.17 -455.22 ▲ 1372 121 241,379

~ 2019.02.01 20788.39 14.83 444 2,112 241,258

~ 2019.01.25 20773.56 107.49 ▲ 1539 808 239,146

~ 2019.01.18 20666.07 306.37 ▲ 4649 1,178 238,338

~ 2019.01.11 20359.7 797.74 ▲ 1669 1,663 237,160

~ 2019.01.04 19561.96 -452.81 ▲ 2282 0 235,497

~ 2018.12.28 20014.77 -151.42 ▲ 4330 3,267 235,497

~ 2018.12.21 20166.19 -1208.64 ▲ 1396 1,695 232,230

~ 2018.12.14 21374.83 -303.85 ▲ 3782 1,533 230,535

~ 2018.12.07 21678.68 -672.38 ▲ 5688 43 229,002

~ 2018.11.30 22351.06 704.51 ▲ 2329 2,327 228,959

~ 2018.11.23 21646.55 -33.79 ▲ 296 489 226,632

~ 2018.11.16 21680.34 -569.91 665 2,068 226,143

~ 2018.11.09 22250.25 6.59 ▲ 1401 1,152 224,075

~ 2018.11.02 22243.66 1059.06 78 1,803 222,923

~ 2018.10.26 21184.6 -1347.48 636 3,162 221,120

~ 2018.10.19 22532.08 -162.58 2733 1,116 217,958

~ 2018.10.12 22694.66 -1089.06 5968 328 216,842

~ 2018.10.05 23783.72 -336.32 407 0 216,514

~ 2018.09.28 24120.04 250.11 0 1,969 216,514

 

でみやすく、海外+個人+日銀のETF買入を足し合してみると、

 

2019/3/8 ▲ 743

2019/3/1 ▲ 2457

2019/2/22 ▲ 2522

2019/2/15 ▲ 87

2019/2/8 ▲ 1251

2019/2/1 2556

2019/1/25 ▲ 731

2019/1/18 ▲ 3471

2019/1/11 ▲ 6

2019/1/4 ▲ 2282

2018/12/28 ▲ 1063

2018/12/21 299

2018/12/14 ▲ 2249

2018/12/7 ▲ 5645

2018/11/30 ▲ 2

2018/11/23 193

2018/11/16 2733

2018/11/9 ▲ 249

2018/11/2 1881

2018/10/26 3798

2018/10/19 3849

2018/10/12 6296

2018/10/5 407

2018/9/28 1969

 

と日銀の買いで売りが吸収できていないんですよ。

 

にもかかわらず、相場は堅調な所をみると、『誰が買ってんだ?』と良くわからなくなる今日この頃です。

年金か?夏に参院選があるから、援護射撃か?

 

こりゃ、日銀も株の買いはいよいよ止められませんな。

止めたら、買い手がいなくなってしまうま。

 

関係ない話をもう一つすると、今月の金曜日は日銀決定会合の予定日ですよー

 

じつは、

①長い10年物国債のマイナス金利が深くなっている

②足元の債券レポ金利は結構上昇

③政府が景気後退期に入った宣言

 

から、何か新しい政策を打ってきてもおかしくないと睨んでいるんです。

でも、株は流石に買い増せないだろうし、国債はイールドコントロールしてるんだから買い増せないだろうし、『何も出来ない』けど『何かやらないと』というジレンマの中で、何をするのか興味津々。

 

あ、ここまでの内容、仮想通貨に関係ないので、わからなくても大丈夫。

 

昨日の仮想通貨相場はこんな感じでした。

 

 

f:id:uctakumi:20190314074922p:plain

 

 

動きがすっかりなくなりましたな。

狭いレンジでウロウロ相場。

 

シグナルがちょこちょこでても、移動平均線の動きが悪いのでガセの多い弱いシグナルばかりです。

 

ということで、ノーポジ。

また次の相場でお会いしましょう。

サラバダー